LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2022
* DIPA-005.01.2.673013/2022
PAGU | BELANJA PEGAWAI | BELANJA BARANG | BELANJA MODAL | TOTAL |
1.919.260.000 | 1.587.871.000 | 113.600.000 | 3.620.731.000 | |
REALISASI | ||||
JAN | 118.491.725 | 69.737.155 | 0 | |
FEB | 130.214.347 | 174.292.907 | 0 | |
MAR | 490.977.760 | 484.559.875 | 9.970.000 | |
APR | 241.154.761 | 126.880.170 | 0 | |
MEI | 136.720.789 | 116.938.108 | 0 | |
JUN | 137.199.642 | 97.292.231 | 0 | |
JUL | 288.455.272 | 109.271.598 | 0 | |
AGS | 144.034.72 | 110.282.001 | 0 | |
SEP | 144.971.872 | 137.002.059 | 0 | |
OKT | 145.614.812 | 143.866.399 | 0 | |
NOP | 145.178.812 | 109.743.823 | 0 | |
DES | 152.885.300 | 148.580.092 | 102.210.500 | |
% | 99,63 | 97,74 | 98,75 | 98,78 |
SISA PAGU | 7.079.820 | 35.845.644 | 1.419.500 | 44.344.964 |
* DIPA-005.03.2.673014/2022
PAGU | BELANJA PEGAWAI | BELANJA BARANG | BELANJA MODAL | TOTAL |
0 | 82.436.000 | 0 | 82.436.000 | |
REALISASI | ||||
JAN | 0 | 5.925.000 | 0 | |
FEB | 0 | 7.730.000 | 0 | |
MAR | 0 | 5.474.220 | 0 | |
APR | 0 | 5.430.000 | 0 | |
MEI | 0 | 6.216.000 | 0 | |
JUN | 0 | 5.432.000 | 0 | |
JUL | 0 | 5.950.000 | 0 | |
AGS | 0 | 5.782.100 | 0 | |
SEP | 0 | 6.040.000 | 0 | |
OKT | 0 | 7.825.000 | 0 | |
NOP | 0 | 10.609.870 | 0 | |
DES | 0 | 8.710.000 | 0 | |
% | 0,00 | 98,41 | 0,00 | 98,41 |
SISA PAGU | 0 | 1.311.810 | 0 | 1.311.810 |