LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2021
* DIPA-005.01.2.673013/2021 Tgl. : 23-11-2020
PAGU | BELANJA PEGAWAI | BELANJA BARANG | BELANJA MODAL | TOTAL |
2.320.180.000 | 1.315.954.000 | 179.500.000 | 3.815.634.000 | |
REALISASI | ||||
JAN | 175.723.869 | 46.875.453 | 0 | |
FEB | 216.356.402 | 110.488.334 | 0 | |
MAR | 159.325.804 | 124.049.894 | 0 | |
APR | 307.225.445 | 111.724.294 | 91.680.000 | |
MEI | 160.186.694 | 85.237.111 | 0 | |
JUN | 309.350.008 | 149.327.212 | 0 | |
JUL | 160.933.264 | 96.597.722 | 30.000.000 | |
AGS | 167.558.551 | 90.131.485 | 19.800.000 | |
SEP | 161.103.024 | 70.498.716 | 0 | |
OKT | 162.769.024 | 96.275.456 | 0 | |
NOP | 160.840.948 | 139.128.145 | 37.500.000 | |
DES | 138.080.599 | 156.572.814 | 0 | |
% | 98,24 | 98,68 | 99,71 | 98,46 |
SISA PAGU | 40.726.368 | 17.334.014 | 520.000 | 58.580.382 |
* DIPA-005.03.2.673014/2021 Tgl. : 23-11-2020
PAGU | BELANJA PEGAWAI | BELANJA BARANG | BELANJA MODAL | TOTAL |
0 | 80.936.000 | 0 | 80.936.000 | |
REALISASI | ||||
JAN | 0 | 4.975.000 | 0 | |
FEB | 0 | 6.735.000 | 0 | |
MAR | 0 | 5.970.000 | 0 | |
APR | 0 | 5.047.000 | 0 | |
MEI | 0 | 6.384.000 | 0 | |
JUN | 0 | 5.250.960 | 0 | |
JUL | 0 | 5.837.000 | 0 | |
AGS | 0 | 10.121.960 | 0 | |
SEP | 0 | 7.395.000 | 0 | |
OKT | 0 | 6.950.000 | 0 | |
NOP | 0 | 6.170.960 | 0 | |
DES | 0 | 8.517.020 | 0 | |
% | 0,00 | 98,05 | 0,00 | 98,05 |
SISA PAGU | 0 | 1.582.100 | 0 | 1.582.100 |