LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2020
* DIPA-005.01.2.673013/2020 Tgl. : 12-11-2019
PAGU | BELANJA PEGAWAI | BELANJA BARANG | BELANJA MODAL | TOTAL |
2.585.376.000 | 1.177.097.000 | 25.000.000 | 3.787.473.000 | |
REALISASI | ||||
JAN | 165.610.209 | 47.628.598 | 0 | |
FEB | 177.498.243 | 99.481.351 | 0 | |
MAR | 177.292.288 | 104.402.238 | 0 | |
APR | 157.018.779 | 49.633.238 | 0 | |
MEI | 337.922.795 | 93.236.933 | 24.400.000 | |
JUN | 198.252.761 | 70.777.206 | 0 | |
JUL | 200.452.213 | 143.022.219 | 0 | |
AGS | 375.149.167 | 97.530.794 | 0 | |
SEP | 193.375.601 | 73.394.796 | 0 | |
OKT | 196.286.601 | 144.682.006 | 0 | |
NOP | 198.769.525 | 72.460.041 | 0 | |
DES | 201.359.258 | 140.142.069 | 0 | |
% | 99,75 | 98,58 | 97,60 | 99,37 |
SISA PAGU | 6.388.560 | 16.707.511 | 600.000 | 23.696.071 |
* DIPA-005.03.2.673014/2020 Tgl. : 12-11-2019
PAGU | BELANJA PEGAWAI | BELANJA BARANG | BELANJA MODAL | TOTAL |
0 | 85.500.000 | 0 | 85.500.000 | |
REALISASI | ||||
JAN | 0 | 0 | 0 | |
FEB | 0 | 5.041.000 | 0 | |
MAR | 0 | 15.783.000 | 0 | |
APR | 0 | 2.400.000 | 0 | |
MEI | 0 | 5.186.000 | 0 | |
JUN | 0 | 4.947.000 | 0 | |
JUL | 0 | 4.935.000 | 0 | |
AGS | 0 | 5.710.000 | 0 | |
SEP | 0 | 8.408.000 | 0 | |
OKT | 0 | 9.104.200 | 0 | |
NOP | 0 | 5.475.000 | 0 | |
DES | 0 | 14.335.000 | 0 | |
% | 0,00 | 95,12 | 0,00 | 95,12 |
SISA PAGU | 0 | 4.175.800 | 0 | 4.175.800 |