LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2019
* DIPA-005.01.2.673013/2019 Tgl. : 05-12-2018
PAGU | BELANJA PEGAWAI | BELANJA BARANG | BELANJA MODAL | TOTAL |
2.458.556.000 | 878.730.000 | 26.000.000 | 3.330.786.000 | |
REALISASI | ||||
JAN | 156.662.891 | 4.641.000 | 0 | |
FEB | 178.271.421 | 77.065.965 | 0 | |
MAR | 167.147.525 | 100.970.218 | 0 | |
APR | 183.804.356 | 55.000.545 | 0 | |
MEI | 331.549.970 | 73.600.098 | 0 | |
JUN | 177.150.340 | 41.471.250 | 0 | |
JUL | 335.032.498 | 66.934.777 | 25.500.000 | |
AGS | 184.411.756 | 87.050.282 | 0 | |
SEP | 179.385.451 | 92.540.412 | 0 | |
OKT | 177.672.451 | 64.672.395 | 0 | |
NOP | 179.971.451 | 63.690.056 | 0 | |
DES |
|
|
| |
% | 91,56 | 82,81 | 98,08 | 74,87 |
SISA PAGU | 207.495.890 | 151.093.002 | 500.000 | 845.095.245 |
* DIPA-005.03.2.673014/2019 Tgl. : 05-12-2018
PAGU | BELANJA PEGAWAI | BELANJA BARANG | BELANJA MODAL | TOTAL |
0 | 71.700.000 | 0 | 71.700.000 | |
REALISASI | ||||
JAN | 0 | 0 | 0 | |
FEB | 0 | 3.086.000 | 0 | |
MAR | 0 | 10.480.000 | 0 | |
APR | 0 | 9.800.000 | 0 | |
MEI | 0 | 9.050.000 | 0 | |
JUN | 0 | 3.718.500 | 0 | |
JUL | 0 | 6.852.000 | 0 | |
AGS | 0 | 2.770.000 | 0 | |
SEP | 0 | 5.913.000 | 0 | |
OKT | 0 | 5.500.000 | 0 | |
NOP | 0 | 5.137.000 | 0 | |
DES |
|
|
| |
% | 0,00 | 86,90 | 0,00 | 72,06 |
SISA PAGU | 0 | 9.393.500 | 0 | 20.030.500 |