TAKSIRAN BIAYA PERKARA PERDATA
A. TINGKAT PERTAMA
1. PERMOHONAN
NO. | URAIAN | RADIUS | |||||
I | II | III | IV | V | VI | ||
1 | PNBP Pendaftaran | Rp. 30.000 | Rp. 30.000 | Rp. 30.000 | Rp. 30.000 | Rp. 30.000 | Rp. 30.000 |
2 | Redaksi | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 |
3 | Materai | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 |
4 | ATK Perkara | Rp. 100.000 | Rp. 100.000 | Rp. 100.000 | Rp. 100.000 | Rp. 100.000 | Rp. 100.000 |
5 | Biaya Sumpah | Rp. 25.000 | Rp. 25.000 | Rp. 25.000 | Rp. 25.000 | Rp. 25.000 | Rp. 25.000 |
6 | Panggilan Pemohon | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
7 | PNBP Kuasa Pemohon* | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 |
8 | PNBP Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 |
2. GUGATAN SEDERHANA
NO. | URAIAN | RADIUS | |||||
I | II | III | IV | V | VI | ||
1 | PNBP Pendaftaran | Rp. 30.000 | Rp. 30.000 | Rp. 30.000 | Rp. 30.000 | Rp. 30.000 | Rp. 30.000 |
2 | Panggilan kpd. Penggugat | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
3 | Panggilan kpd. Tergugat | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
4 | Redaksi | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 |
5 | ATK Perkara | Rp. 100.000 | Rp. 100.000 | Rp. 100.000 | Rp. 100.000 | Rp. 100.000 | Rp. 100.000 |
6 | Materai | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 |
7 | Biaya Sumpah | Rp 80.000 | Rp 80.000 | Rp 80.000 | Rp 80.000 | Rp 80.000 | Rp 80.000 |
8 | Penggandaan Kertas | Rp. 300 | Rp. 300 | Rp. 300 | Rp. 300 | Rp. 300 | Rp. 300 |
9 | PNBP Surat Kuasa* | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 |
3. GUGATAN
NO. | URAIAN | RADIUS | |||||
I | II | III | IV | V | VI | ||
1 | PNBP Pendaftaran Gugatan | Rp. 30.000 | Rp. 30.000 | Rp. 30.000 | Rp. 30.000 | Rp. 30.000 | Rp. 30.000 |
2 | Materai | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 |
3 | Redaksi | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 |
4 | Panggilan, Mediasi dan Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
5 | Panggilan, Mediasi dan Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
5 | PNBP Surat Kuasa* | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 |
5 | ATK Perkara | Rp. 100.000 | Rp. 100.000 | Rp. 100.000 | Rp. 100.000 | Rp. 100.000 | Rp. 100.000 |
5 | Biaya Sumpah | Rp. 80.000 | Rp. 80.000 | Rp. 80.000 | Rp. 80.000 | Rp. 80.000 | Rp. 80.000 |
5 | Penggandaan Berkas | Rp. 300 | Rp. 300 | Rp. 300 | Rp. 300 | Rp. 300 | Rp. 300 |
4. BANTAHAN
NO. | URAIAN | RADIUS | |||||
I | II | III | IV | V | VI | ||
1 | PNBP Pendaftaran | Rp. 30.000 | Rp. 30.000 | Rp. 30.000 | Rp. 30.000 | Rp. 30.000 | Rp. 30.000 |
2 | PNBP Redaksi | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 |
3 | Materai | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 |
3 | PNBP Surat Kuasa* | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 |
4 | Panggilan Pembantah, Mediasi, Pemberitahuan Putusan Kepada Pembantah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
5 | Biaya Sumpah | Rp. 80.000 | Rp. 80.000 | Rp. 80.000 | Rp. 80.000 | Rp. 80.000 | Rp. 80.000 |
5 | Penggandaan Kertas | Rp. 300 | Rp. 300 | Rp. 300 | Rp. 300 | Rp. 300 | Rp. 300 |
Catatan:
* Bila Pemohon diwakili oleh Advokat/Pengacara atau orang pribadi yang dikuasakan.
B. TINGKAT BANDING
NO. | URAIAN | RADIUS | |||||
I | II | III | IV | V | VI | ||
1 | PNBP Pendaftaran Tingkat Banding | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 |
2 | PNBP Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 |
3 | PNBP Pemberitahuan Pernyataan Banding | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 |
4 | PNBP Penyerahan Memori Banding | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 |
5 | PNBP Penyerahan Kontra Memori Banding | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 |
6 | PNBP Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 |
7 | PNBP Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 |
8 | PNBP Pemberitahuan Putusan Sela Banding Pembanding/Terbanding | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 |
9 | PNBP Pemanggilan Atas Putusan Sela kepada Pembanding/Terbanding | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 |
10 | Pengiriman Berkas Banding | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 |
11 | PNBP Redaksi Putusan/Penetapan | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 |
12 | Pemberitahuan Pernyataan Banding | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 |
13 | Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 |
14 | Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 |
15 | Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 |
16 | Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 |
17 | Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding dan Terbanding | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 |
18 | Pemberitahuan Pemeriksaan Tambahan | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 |
19 | Pengiriman/Pos Berkas Banding | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 |
20 | Pemberkasan/ATK Banding | Rp. 100.000 | Rp. 100.000 | Rp. 100.000 | Rp. 100.000 | Rp. 100.000 | Rp. 100.000 |
21 | PNBP Pemberitahuan Putusan P. | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 |
22 | PNBP Pemberitahuan Putusan T. | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 |
23 | PNBP Akta Pencabutan Banding | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 |
24 | PNBP Akta Pemberitahuan Pencabutan Banding | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 |
C. TINGKAT KASASI
NO. | URAIAN | RADIUS | |||||
I | II | III | IV | V | VI | ||
1 | PNBP Pendaftaran Kasasi | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 |
2 | PNBP Penyerahan Akta Kasasi kpd. Pemohon | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 |
3 | Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kpd. Termohon | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 |
4 | PBNP Penyerahan Memori Kasasi kpd. Termohon | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 |
5 | PNBP Penyerahan Kontra Memori kpd. Pemohon | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 |
6 | PNBP Pemberitahuan Putusan Sela kpd. Pemohon/Termohon | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 |
7 | PNBP Pemanggilan atas Putusan Sela kpd. Pemohon/Termohon | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 |
8 | Kasasi ke Mahkamah Agung | Rp. 500.000 | Rp. 500.000 | Rp. 500.000 | Rp. 500.000 | Rp. 500.000 | Rp. 500.000 |
9 | PNBP Redaksi Putusan/Penetapan | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 |
10 | Pemberitahuan Pernyataan Kasasi | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 |
11 | Penyerahan Memori Kasasi | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 |
12 | Penyerahan Kontra Memori Kasasi | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 |
13 | Pemberitahuan Putusan kpd. Permohon | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 |
14 | PNBP Pemberitahuan Putusan kpd. Termohon | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 |
15 | Pengiriman Berkas Kasasi | Rp. 100.000 | Rp. 100.000 | Rp. 100.000 | Rp. 100.000 | Rp. 100.000 | Rp. 100.000 |
16 | Pemberkasan/ATK Perkara | Rp. 150.000 | Rp. 150.000 | Rp. 150.000 | Rp. 150.000 | Rp. 150.000 | Rp. 150.000 |
17 | PNBP Pemberitahuan Putusan Termohon | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 |
18 | Pemberitahuan Putusan kpd. Permohon | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 |
19 | PNBP Pemberitahuan Putusan kpd. Termohon | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 |
20 | PNBP Akta Pencabutan Kasasi | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 |
21 | PNBP Pemberitahuan Pencabutan Kasasi | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 |
Keterangan:
- Domisili Pemohon atau Termohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili.
D. PENINJAUAN KEMBALI (PK)
NO. | URAIAN | RADIUS | |||||
I | II | III | IV | V | VI | ||
1 | PNBP Pendaftaran PK | Rp. 200.000 | Rp. 200.000 | Rp. 200.000 | Rp. 200.000 | Rp. 200.000 | Rp. 200.000 |
2 | Pemberkasan/ATK PK | Rp. 150.000 | Rp. 150.000 | Rp. 150.000 | Rp. 150.000 | Rp. 150.000 | Rp. 150.000 |
3 | PNBP Penyerahan Akta Permohonan PK kpd. Pemohon | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 |
4 | Pemberitahuan Alasan PK kpd. Termohon * | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 |
5 | PNBP Pemberitahuan Alasan PK kpd. Termohon* | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 |
6 | Penyampaian Jawaban/Tanggapan PK kpd. Pemohon ** | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 |
7 | PNBP Jawaban/Tanggapan PK** | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 |
8 | Sumpah Novum | Rp. 100.000 | Rp. 100.000 | Rp. 100.000 | Rp. 100.000 | Rp. 100.000 | Rp. 100.000 |
9 | PNBP Sumpah Novum | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 |
10 | PNBP Pemberitahuan Putusan Sela PK kpd. Pemohon/Termohon | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 |
11 | PNBP Pemanggilan atas Putusan Sela PK kpd. Pemohon/Termohon | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 |
12 | PNBP Redaksi | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 |
13 | PK ke Mahkamah Agung | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.500.000 |
14 | Pengiriman Berkas PK | Rp. 100.000 | Rp. 100.000 | Rp. 100.000 | Rp. 100.000 | Rp. 100.000 | Rp. 100.000 |
15 | Pemberitahuan Putusan kpd. Pemohon PK | Rp. 100.000 | Rp. 250.000 | Rp. 175.000 | Rp. 200.000 | Rp. 500.000 | Rp. 500.000 |
16 | PNBP Pemberitahuan Putusan Pemohon | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 |
17 | Pemberitahuan Putusan kpd. Termohon PK | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 | Rp. 7.000 |
18 | PNBP Pemberitahuan Putusan Termohon | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 |
19 | PNBP Akta Pencabutan PK | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 |
20 | PNBP Pemberitahuan Pencabutan PK | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 |
Keterangan:
- Domisili Pemohon atau Termohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili.